Kategorija | Kandidat već posjeduje kategoriju | Plaćanje na rate (s PDV-om) | Gotovinsko plaćanje (s PDV-om) |
AM | 1.151,00 EUR | 1.035,90 EUR | |
AM | F, G | 612,50 EUR | 490,50 EUR |
A1 | 1.307,50 EUR | 1.176,75 EUR | |
A1 | B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H | 390,00 EUR | 351,00 EUR |
A1 | AM | 532,50 EUR | 495,00 EUR |
A1 | A1 bez poluge mjenjača | 294,00 EUR | 264,60 EUR |
A2 | 1.438,75 EUR | 1.294,87 EUR | |
A2 | B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H | 870,00 EUR | 783,00 EUR |
A2 | A1 | 376,25 EUR (**) | 338,25 EUR (**) |
A2 | AM | 537,50 EUR | 527,50 EUR |
A2 | A2 bez poluge mjenjača | 268,75 EUR | 241,87 EUR |
A | 1.707,50 EUR | 1.536,75 EUR | |
A | B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H | 870,00 EUR | 783,00 EUR |
A | AM | 1.151,00 EUR | 1.035,90 EUR |
A | A1 | 376,25 EUR (**) | 366,25 EUR (**) |
A | A2 | 332,50 EUR (**) | 299,25 EUR (**) |
A | A bez poluge mjenjača | 268,75 EUR | 241,87 EUR |
B | 1.750,00 EUR | 1.627,50 EUR | |
B | A1, A2, A, F, G, AM | 1.290,00 EUR | 1.161,00 EUR |
B | B na automatski mjenjač | 400,00 EUR | 360,00 EUR |
BE | B | 966,25 EUR | 898,61 EUR |
C | B, BE | 1.739,25 EUR | 1.565,32 EUR |
C | C1, C1E | 1.143,75 EUR | 1.133,75 EUR |
CE | C | 1.716,25 EUR | 1.544,62 EUR |
D | C, CE | 2.522,50 EUR | 2.270,25 EUR |
D | D1, D1E | 1.460,00 EUR | 1.314,00 EUR |
D | B | 3.235,00 EUR | 2.911,50 EUR |
(*) Autoškola temeljem procjene predznanja kandidata planira i određuje potreban broj sati nastave u ovisnosti za koju kategoriju se kandidat osposobljava.
(**) Ukupan iznos ovisi o procijenjenom potrebnom broju sati, koji se određuju zasebno za svakog pojedinog kandidata.